Холодильные шкафы NAHODKA DOORS (RUS)
Кассетные холодильные шкафы NAHODKA DOORS со стеклянными дверьми от Арнег являются продолжением линейки открытых холодильных горок NAHODKA (Находка) и предназначены для демонстрации и реализации охлажденных продуктов питания.
Среднетемпературные шкафы NAHODKA DOORS монтируются в систему выносного холода и могут стыковаться в единую линию необходимой длины как с открытыми горками так и с морозильными (низкотемпературными) вариантами.
Три модификации NAHODKA DOORS по глубине:
1. NAHODKA DOORS 85
2. NAHODKA DOORS 90
3. NAHODKA DOORS 95
Шкафы также могут различаться по высоте и имеют возможность работать в нескольких температурных диапазонах. Подробные данные указаны в разделе характеристик модельного ряда.
Учесть нюансы размещения товарных групп с точки зрения товарного соседства и грамотно зонировать пространство магазина и подсобных помещений помогает РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ
Под ваши размеры помещения технолог-проектировщик компании "Торговые Технологии" бесплатно смоделирует виртуальный 3D-проект магазина. Вы увидите свой будущий магазин в изометрическом виде с разных ракурсов и в нескольких вариантах.
Закажите консультацию специалиста и дополнительно к проекту Вы получите:
- расчет полезной выкладки,
- полезный объем для товарного запаса,
- расчет потребляемой мощности холодильного оборудования,
- расчет стоимости инвестиционных затрат.
Модель | Габаритные размеры без боковин, мм | Глубина и кол-во полок, мм | Температурный режим, C |
---|---|---|---|
Холодильные шкафы NAHODKA DOORS 85 (выносной холод) |
|||
NAHODKA DOORS 85 H200 1250 | 1250 х 858х 2073 | 5х500, база 600 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 85 H200 1875 | 1875 х 858х 2073 | 5х500, база 600 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 85 H200 2500 | 2500 х 858х 2073 | 5х500, база 600 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 85 H200 3750 | 3750 х 858х 2073 | 5х500, база 600 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 85 H216 1250 | 1250 х 858х 2173 | 5х500, база 600 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 85 H216 1875 | 1875 х 858х 2173 | 5х500, база 600 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 85 H216 2500 | 2500 х 858х 2173 | 5х500, база 600 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 85 H216 3750 | 3750 х 858х 2173 | 5х500, база 600 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
Холодильные шкафы NAHODKA DOORS 90 (выносной холод) |
|||
NAHODKA DOORS 90 H200 1250 | 1250 х 908х 2073 | 5х550, база 650 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 90 H200 1875 | 1875 х 908х 2073 | 5х550, база 650 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 90 H200 2500 | 2500 х 908х 2073 | 5х550, база 650 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 90 H200 3750 | 3750 х 908х 2073 | 5х550, база 650 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 90 H216 1250 | 1250 х 908х 2173 | 5х550, база 650 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 90 H216 1875 | 1875 х 908х 2173 | 5х550, база 650 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 90 H216 2500 | 2500 х 908х 2173 | 5х550, база 650 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 90 H216 3750 | 3750 х 908х 2173 | 5х550, база 650 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
Холодильные шкафы NAHODKA DOORS 95 (выносной холод) |
|||
NAHODKA DOORS 95 H200 1250 | 1250 х 958х 2073 | 5х600, база 700 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 95 H200 1875 | 1875 х 958х 2073 | 5х600, база 700 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 95 H200 2500 | 2500 х 958х 2073 | 5х600, база 700 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 95 H200 3750 | 3750 х 958х 2073 | 5х600, база 700 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 95 H216 1250 | 1250 х 958х 2173 | 5х600, база 700 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 95 H216 1875 | 1875 х 958х 2173 | 5х600, база 700 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 95 H217 2500 | 2500 х 958х 2173 | 5х600, база 700 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
NAHODKA DOORS 95 H216 3750 | 3750 х 958х 2173 | 5х600, база 700 | -1..+1 / 0..+2 / +2..+4°C |
Характеристики кассетных холодильных шкафов NAHODKA DOORS производства "Арнег"