Холодильные горки ARGUS
Холодильные горки ARGUS великолепное решение для небольших магазинов. Усилиями дочернего предприятия Oscartielle концерна Arneg World мы получили холодильную горку как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение, с нижней выкладкой всего 35 см от пола. Что несомненно позволяет добавить дополнительную пятую полку для выкладки.
Холодильные горки ARGUS выпускаются в двух вариантах: высотой 1500 мм и высотой 2010 мм.
Холодильные горки ARGUS производятся только на итальянской фабрике Oscartielle, что отражается на конечной стоимости и сроках производства.
Модель | Габаритные размеры без боковин, мм | Глубина и кол-во полок, мм | Мощность, кВт | Температурный режим, C |
---|---|---|---|---|
Холодильные горки серии ARGUS FV (фруктовые) |
||||
ARGUS FV 100 | 937 x 875 x 2010 | 3x450, база 550 + зеркало | 1,021 | +5...+7 °C |
ARGUS FV 130 | 1250 x 875 x 2010 | 3x450, база 550 + зеркало | 1,218 | +5...+7 °C |
ARGUS FV 190 | 1875 x 875 x 2010 | 3x450, база 550 + зеркало | 2,192 | +5...+7 °C |
ARGUS FV 250 | 2500 x 875 x 2010 | 3x450, база 550 + зеркало | 2,206 | +5...+7 °C |
ARGUS FV 375 | 3750 x 875 x 2010 | 3x450, база 550 + зеркало | 2,784 | +5...+7 °C |
Холодильные горки серии ARGUS H150 |
||||
ARGUS H150 MP/XP 100 | 937 x 875 x 1510 | 1x300, 1x350, 1x450, база 550 | 1,021 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
ARGUS H150 MP/XP 135 | 1250 x 875 x 1510 | 1x300, 1x350, 1x450, база 550 | 1,218 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
ARGUS H150 MP/XP 200 | 1875 x 875 x 1510 | 1x300, 1x350, 1x450, база 550 | 2,192 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
ARGUS H150 MP/XP 250 | 2500 x 875 x 1510 | 1x300, 1x350, 1x450, база 550 | 2,206 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные горки серии ARGUS MP |
||||
ARGUS MP 100 | 937 x 875 x 2010 | 4x450, база 550 | 1,021 | +2...+4 °C |
ARGUS MP 130 | 1250 x 875 x 2010 | 4x450, база 550 | 1,218 | +2...+4 °C |
ARGUS MP 190 | 1875 x 875 x 2010 | 4x450, база 550 | 2,192 | +2...+4 °C |
ARGUS MP 250 | 2500 x 875 x 2010 | 4x450, база 550 | 2,206 | +2...+4 °C |
ARGUS MP 375 | 3750 x 875 x 2010 | 4x450, база 550 | 2,784 | +2...+4 °C |
Холодильные горки серии ARGUS XP |
||||
ARGUS XP 100 | 937 x 875 x 2010 | 4x400, база 550 | 1,021 | 0...+2 °C |
ARGUS XP 130 | 1250 x 875 x 2010 | 4x400, база 550 | 1,218 | 0...+2 °C |
ARGUS XP 190 | 1875 x 875 x 2010 | 4x400, база 550 | 2,192 | 0...+2 °C |
ARGUS XP 250 | 2500 x 875 x 2010 | 4x400, база 550 | 2,206 | 0...+2 °C |