Холодильные горки LOSANNA 2
Холодильные горки LOSANNA 2 - отличное решение для демонстрации и продажи гастрономической продукции. Данное оборудование предназначено для крупных мясных деликатесов и колбас, в некоторых случаях и сыров. Горки разработаны таким образом, что позволяют не только осуществлять представление товаров, но и хранить некоторый объем продукции в накопителе, расположенном под рабочей поверхностью. Стилизованный внешний вид (под дерево) подчеркивает натуральность предлагаемой продукции, создавая антураж фермерского магазина.
Стоит обратить внимание на широкий спектр аксессуаров, позволяющих выгодно представить ту или иную продукцию: различные подвесы, дополнительная подсветка полок, ценники, ограничители и делители. Рабочая поверхность холодильной горки LOSANNA 2 может быть оснащена мойкой, накопителями, мусорной корзиной и многими другими полезными мелочами. Цвет исполнения оборудования может различным от варианта под дерево, указанного выше, до стиля техно или классического однотонного решения.
Модельный ряд не ограничивается прямыми секциями, данная холодильная горка может быть размещена с поворотом на 90 градусов как во внешнюю и внутреннюю сторону. Подобного рода решения выполняются в неохлаждаемом варианте, который также предполагает разные модификации прямых секций, в том числе для продажи хлебобулочных и кондитерский изделий.
Холодильные горки LOSANNA 2 - это изюминка Вашего магазина, это современный стиль и качество обслуживания покупателей. Инвестиции в решения на базе горок LOSANNA 2 - это высокая окупаемость и престиж Вашего бизнеса.
Модель | Габаритные размеры без боковин, мм | Глубина и кол-во полок, мм | Холодопроизводительность, Вт | Полезный объем, м. куб | Мощность, кВт | Температурный режим, C |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодильные горки серии LOSANNA 2 H156 |
||||||
LOSANNA 2 H156 1250 | 1250 x 870 x 1565 | 1х400, база 610 | 1169 | 1,068 | 0,613 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H156 1875 | 1875 x 870 x 1565 | 1х400, база 610 | 1753 | 1,602 | 0,934 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H156 2500 | 2500 x 870 x 1565 | 1х400, база 610 | 2338 | 2,136 | 1,266 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H156 3750 | 3750 x 870 x 1565 | 1х400, база 610 | 3506 | 2,136 | 1,900 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
Холодильные горки серии LOSANNA 2 H205 |
||||||
LOSANNA 2 H205 1250 | 1250 x 870 x 2050 | 1х400, 1х500, база 610 | 1625 | 2,245 | 0,630 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H205 1875 | 1875 x 870 x 2050 | 1х400, 1х500, база 610 | 2438 | 3,368 | 0,971 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H205 2500 | 2500 x 870 x 2050 | 1х400, 1х500, база 610 | 3250 | 4,491 | 1,310 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H205 3750 | 3750 x 870 x 2050 | 1х400, 1х500, база 610 | 4875 | 6,736 | 1,965 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
Холодильные горки серии LOSANNA 2 H230 |
||||||
LOSANNA 2 H230 1250 | 1250 x 870 x 2305 | 3х400, база 610 | 1349 | 3,198 | 0,667 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H230 1875 | 1875 x 870 x 2305 | 3х400, база 610 | 2023 | 4,797 | 1,001 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H230 2500 | 2500 x 870 x 2305 | 3х400, база 610 | 2698 | 6,396 | 1,334 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H230 3750 | 3750 x 870 x 2305 | 3х400, база 610 | 4046 | 9,594 | 1,971 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
Холодильные горки серии LOSANNA 2 H233 |
||||||
LOSANNA 2 H233 1250 | 1250 x 870 x 2330 | 1х400, 1х500, база 610 | 1748 | 2,774 | 0,630 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H233 1875 | 1875 x 870 x 2330 | 1х400, 1х500, база 610 | 2621 | 4,161 | 0,971 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H233 2500 | 2500 x 870 x 2330 | 1х400, 1х500, база 610 | 3495 | 5,548 | 1,310 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H233 3750 | 3750 x 870 x 2330 | 1х400, 1х500, база 610 | 5243 | 8,321 | 1,965 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
Холодильные горки серии LOSANNA 2 H256 |
||||||
LOSANNA 2 H256 1250 | 1250 x 870 x 2565 | 2х400, база 610 | 1475 | 3,162 | 0,667 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H256 1875 | 1875 x 870 x 2565 | 2х400, база 610 | 2213 | 4,743 | 1,001 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H256 2500 | 2500 x 870 x 2565 | 2х400, база 610 | 2950 | 6,324 | 1,334 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
LOSANNA 2 H256 3750 | 3750 x 870 x 2565 | 2х400, база 610 | 4425 | 9,486 | 1,971 | 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C |
Характеристики модельного ряда горок "Losanna 2" фабрики "Арнег"