Холодильные витрины COIMBRA 2
Холодильные витрины COIMBRA 2 производства фабрики Arneg (Италия) - отличное решение для магазинов больших форматов. Данное оборудование выпускается под выносной холод и имеет глубину выкладки 910 и 840 мм. Модельный ряд включает в себя все необходимые типы витрин: стандартная среднетемпературная витрина, низкое стекло, угловые витрины, тепловые витрины, рыба на льду, минигорки и морозильная витрина. Кроме описанных выше моделей, данная линейка оборудования содержит модели с прямым наклонным стеклом. В связи с тем, что витрина имеет большую глубину выкладки, лобовые стекла подымаются вверх и фиксируются, для того чтобы можно было осуществлять выкладку не только со стороны продавца, но и с передней линии. Модельный ряд COIMBRA 2 выпускается под 404 фреон, который отвечает всем требованиям экологических стандартов.
В отличии от предложения большинства отечественных производителей холодильные витрины COIMBRA 2 (Arneg) выполнены из качественных и современных материалов, которые обеспечивают высокую износоустойчивость оборудования и длительный срок эксплуатации. Конструктив данного оборудования продуман до мелочей и обеспечивает удобство работы персонала магазина, комфорт покупателей и максимальную наглядность выкладки. Холодильные витрины COIMBRA 2 - это выбор профессионалов!
Модель | Глубина выкладки, мм | Габаритные размеры, мм | Холодопроизводительность, Вт | Мощность, кВт | Температурный режим, C |
---|---|---|---|---|---|
Холодильные витрины серии "Coimbra 2" 84 SELF |
|||||
Coimbra 2 84 SELF 937 | 840 | 937 x 1160 x 870 | 248 | 0,040 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 SELF 1250 | 840 | 1250 x 1160 x 870 | 330 | 0,055 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 SELF 1875 | 840 | 1875 x 1160 x 870 | 495 | 0,085 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 SELF 2500 | 840 | 2500 x 1160 x 870 | 660 | 0,105 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 SELF 3125 | 840 | 3125 x 1160 x 870 | 825 | 0,135 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 SELF 3750 | 840 | 3750 x 1160 x 870 | 990 | 0,155 | 0...+2 °C |
Холодильные витрины серии "Coimbra 2" 84 VCA |
|||||
Coimbra 2 84 VCA 937 | 840 | 937 x 1160 x 1200 | 234 | 0,060 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 VCA 1250 | 840 | 1250 x 1160 x 1200 | 313 | 0,080 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 VCA 1875 | 840 | 1875 x 1160 x 1200 | 469 | 0,125 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 VCA 2500 | 840 | 2500 x 1160 x 1200 | 625 | 0,160 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 VCA 3125 | 840 | 3125 x 1160 x 1200 | 781 | 0,205 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 VCA 3750 | 840 | 3750 x 1160 x 1200 | 938 | 0,240 | 0...+2 °C |
Холодильные витрины серии "Coimbra 2" 84 VCB |
|||||
Coimbra 2 84 VCB 937 | 840 | 937 x 1160 x 1160 | 206 | 0,040 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 VCB 1250 | 840 | 1250 x 1160 x 1160 | 275 | 0,055 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 VCB 1875 | 840 | 1875 x 1160 x 1160 | 413 | 0,085 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 VCB 2500 | 840 | 2500 x 1160 x 1160 | 550 | 0,105 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 VCB 3125 | 840 | 3125 x 1160 x 1160 | 688 | 0,135 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 84 VCB 3750 | 840 | 3750 x 1160 x 1160 | 825 | 0,155 | 0...+2 °C |
Холодильные витрины серии "Coimbra 2" 91 SELF |
|||||
Coimbra 2 91 SELF 937 | 910 | 937 x 1160 x 870 | 252 | 0,035 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 SELF 1250 | 910 | 1250 x 1160 x 870 | 336 | 0,050 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 SELF 1875 | 910 | 1875 x 1160 x 870 | 504 | 0,070 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 SELF 2500 | 910 | 2500 x 1160 x 870 | 673 | 0,095 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 SELF 3125 | 910 | 3125 x 1160 x 870 | 841 | 0,125 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 SELF 3750 | 910 | 3750 x 1160 x 870 | 1009 | 0,145 | 0...+2 °C |
Холодильные витрины серии "Coimbra 2" 91 VCA |
|||||
Coimbra 2 91 VCA 937 | 910 | 937 x 1160 x 1200 | 239 | 0,060 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCA 1250 | 910 | 1250 x 1160 x 1200 | 319 | 0,075 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCA 1875 | 910 | 1875 x 1160 x 1200 | 478 | 0,115 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCA 2500 | 910 | 2500 x 1160 x 1200 | 638 | 0,155 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCA 3125 | 910 | 3125 x 1160 x 1200 | 797 | 0,195 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCA 3750 | 910 | 3750 x 1160 x 1200 | 956 | 0,230 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCA AC 45° (внутренний) | 910 | 1250 x 1250 x 1200 | 357 | 0,065 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCA AA 45° (внешний) | 910 | 1250 x 1250 x 1200 | 281 | 0,035 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCA AC 90° (внутренний) | 910 | 1366 x 1366 x 1200 | 638 | 0,125 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCA RA 90° (внешний) | 910 | 1366 x 1366 x 1200 | 485 | 0,065 | 0...+2 °C |
Холодильные витрины серии "Coimbra 2" 91 VCB |
|||||
Coimbra 2 91 VCB 937 | 910 | 937 x 1160 x 1160 | 211 | 0,035 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCB 1250 | 910 | 1250 x 1160 x 1160 | 281 | 0,050 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCB 1875 | 910 | 1875 x 1160 x 1160 | 422 | 0,070 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCB 2500 | 910 | 2500 x 1160 x 1160 | 563 | 0,095 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCB 3125 | 910 | 3125 x 1160 x 1160 | 703 | 0,125 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCB 3750 | 910 | 3750 x 1160 x 1160 | 844 | 0,145 | 0...+2 °C |
Coimbra 2 91 VCA RC 90° (внутренний) | 910 | 1366 x 1366 x 1160 | 563 | 0,090 | 0...+2 °C |
Характеристики модельного ряда витрин "Coimbra 2" фабрики "Арнег"