эффективные решения
для магазинов, рынков, общепита

Холодильные горки OSAKA 3 (RUS)

Холодильные горки OSAKA 3 (RUS)

Холодильные горки с дверями OSAKA 3 являются логическим продолжением холодильных горок PANAMA 3, которые уже выпускаются на российской земле.
На фабрике ООО" Арнег" запущено производство трех модификаций холодильных горок OSAKA 3 с глубинами 650, 750 и 900 мм. Глубина 750 пока имеет только один размер по высоте - 2030 мм. Остальные модели имеют высоты 2030 и 2160 мм.
Помимо российских моделей в Италии выпускается множество модификаций данного горки: от высоты 1500 мм до высоты 2160 мм.

Модель Габаритные размеры без боковин, мм Глубина и кол-во полок, мм Холодопроизводительность, Вт Полезный объем, м. куб Мощность, кВт Температурный режим, C

Холодильные горки серии OSAKA 3 65 H203/216

OSAKA 3 65 H203/216 1250 1250 x 670 x 2065 / 2195 5х350 / 6х350, база 445 854 4,280 / 5,376 0,668 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 65 H203/216 1875 1875 x 670 x 2065 / 2195 5х350 / 6х350, база 445 1281 6,420 / 8,064 0,990 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 65 H203/216 2500 2500 x 670 x 2065 / 2195 5х350 / 6х350, база 445 1708 8,561 / 10,753 1,295 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 65 H203/216 3750 3750 x 670 x 2065 / 2195 5х350 / 6х350, база 445 2561 8,561 / 10,753 1,928 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии OSAKA 3 70 H203/216

OSAKA 3 70 H203/216 1250 1250 x 720 x 2065 / 2195 5х400 / 6х400, база 495 873 4,865 / 6,116 0,668 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 70 H203/216 1875 1875 x 720 x 2065 / 2195 5х400 / 6х400, база 495 1309 7,298 / 9,174 0,990 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 70 H203/216 2500 2500 x 720 x 2065 / 2195 5х400 / 6х400, база 495 1745 9,731 / 12,233 1,295 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 70 H203/216 3750 3750 x 720 x 2065 / 2195 5х400 / 6х400, база 495 2618 14,596 / 18,350 1,928 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии OSAKA 3 75 H203/216 (RUS)

OSAKA 3 75 H203/216 1250 1250 x 770 x 2065 / 2195 5х450 / 6х450, база 545 891 5,450 / 6,855 0,668 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 75 H203/216 1875 1875 x 770 x 2065 / 2195 5х450 / 6х450, база 545 1337 8,175 / 10,283 0,990 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 75 H203/216 2500 2500 x 770 x 2065 / 2195 5х450 / 6х450, база 545 1783 10,901 / 13,710 1,295 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 75 H203/216 3125 3125 x 770 x 2065 / 2195 5х450 / 6х450, база 545 2228 13,626 / 17,138 1,657 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 75 H203/216 3750 3750 x 770 x 2065 / 2195 5х450 / 6х450, база 545 2674 16,351 / 20,565 1,928 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 75 H203/216 TSC 1426 (торцевая) 1250 x 770 x 2065 / 2195 5х450 / 6х450, база 545 1017 5,450 / 6,855 0,668 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 75 H203/216 TSC 1509 (торцевая) 1333 x 770 x 2065 / 2195 5х450 / 6х450, база 545 1076 5,812 / 7,310 0,668 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 75 H203/216 TSC 1676 (торцевая) 1500 x 770 x 2065 / 2195 5х450 / 6х450, база 545 1195 6,540 / 8,226 0,675 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 75 H203/216 TSC 1850 (торцевая) 1674 x 770 x 2065 / 2195 5х450 / 6х450, база 545 1319 7,300 / 9,180 0,682 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии OSAKA 3 80 H203/216

OSAKA 3 80 H203/216 1250 1250 x 820 x 2065 / 2195 5х500 / 6х500, база 595 898 6,035 / 7,594 0,668 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 80 H203/216 1875 1875 x 820 x 2065 / 2195 5х500 / 6х500, база 595 1346 9,053 / 11,393 0,990 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 80 H203/216 2500 2500 x 820 x 2065 / 2195 5х500 / 6х500, база 595 1795 12,071 / 15,190 1,295 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 80 H203/216 3125 3125 x 820 x 2065 / 2195 5х500 / 6х500, база 595 2244 15,088 / 18,988 1,657 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 80 H203/216 3750 3750 x 820 x 2065 / 2195 5х500 / 6х500, база 595 2693 18,106 / 22,785 1,928 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии OSAKA 3 85 H203/216

OSAKA 3 85 H203/216 1250 1250 x 870 x 2065 / 2195 5х500 (5х550) / 6х500 (6х550), база 645 918 6,133 (6,620) / 7,700 (8,334) 0,668 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 85 H203/216 1875 1875 x 870 x 2065 / 2195 5х500 (5х550) / 6х500 (6х550), база 645 1376 9,200 (9,930) / 11,550 (12,501) 0,990 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 85 H203/216 2500 2500 x 870 x 2065 / 2195 5х500 (5х550) / 6х500 (6х550), база 645 1835 12,265 (13,240) / 15,400 (16,668) 1,295 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 85 H203/216 3125 3125 x 870 x 2065 / 2195 5х500 (5х550) / 6х500 (6х550), база 645 2294 15,331 (16,550) / 19,250 (20,834) 1,657 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 85 H203/216 3750 3750 x 870 x 2065 / 2195 5х500 (5х550) / 6х500 (6х550), база 645 2753 18,400 (19,860) / 23,100 (25,001) 1,928 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии OSAKA 3 90 H203/216 (RUS)

OSAKA 3 90 H203/216 1250 1250 x 920 x 2065 / 2195 5х500 (5х600) / 6х500 (6х600), база 695 938 6,230 (7,205) / 7,806 (9,073) 0,668 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 90 H203/216 1875 1875 x 920 x 2065 / 2195 5х500 (5х600) / 6х500 (6х600), база 695 1406 9,345 (10,808) / 11,709 (13,611) 0,990 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 90 H203/216 2500 2500 x 920 x 2065 / 2195 5х500 (5х600) / 6х500 (6х600), база 695 1875 12,461 (14,410) / 15,613 (18,148) 1,295 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 90 H203/216 3750 3750 x 920 x 2065 / 2195 5х500 (5х600) / 6х500 (6х600), база 695 2813 18,691 (21,615) / 23,419 (27,221) 1,928 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии OSAKA 3 100 H203

OSAKA 3 100 H203 1250 1250 x 1020 x 2065 5х500 (5х600), база 795 931 6,425 (7,400) 0,668 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 100 H203 1875 1875 x 1020 x 2065 5х500 (5х600), база 795 1397 9,638 (11,100) 0,990 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 100 H203 2500 2500 x 1020 x 2065 5х500 (5х600), база 795 1863 12,851 (14,800) 1,295 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C
OSAKA 3 100 H203 3750 3750 x 1020 x 2065 5х500 (5х600), база 795 2794 19,276 (22,200) 1,928 -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C