эффективные решения
для магазинов, рынков, общепита

Холодильные горки PANAMA 3 (RUS)

Холодильные горки PANAMA 3 (RUS)

Холодильные горки Panama 3 это вертикальные витрины с выносным холодом, которые производятся на российской фабрике концерна Arneg. Горки данного класса собираются в линию, что обеспечивает максимально выгодное представление продуктов и создает определенную эстетику в дизайне магазина.

Модельный ряд включает в себя высокие и низкие горки, которые можно устанавливать в центре торгового зала не в ущерб обзорности пространства.

Нижняя часть холодильной горки Panama оснащена защитным фронтальным бампером, который предохраняет оборудование от механических повреждений покупательских тележек.

Цветное исполнение деталей горки может быть любым по каталогу RAL, как снаружи так и внутри, включая заднюю стенку и сами полки. Это необходимо учесть при расчетах и размещении заказа на фабрике.

Преимущества покупки холодильных горок PANAMA

Уникальность холодильных горок Panama 3 состоит в том, что это самая узкая модель с выносным холодом из существующих на рынке торгового оборудования. Минимальная глубина всего лишь 667 мм - вариант, который с легкостью пройдет в любые двери. Это особенно актуально для продуктовых магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов, так называемых "квартирниках".

Как купить холодильные горки PANAMA

Для заказа горок Panama звоните   +7 (495) 768-33-52 или оставьте заявку ниже, мы перезвоним

ЗАПРОС ЦЕНЫ

Стоимость горок PANAMA зависит от комплектации, размеров, конфигурации линии и количества холодильных модулей

СПЕЦ. СКИДКА - при обращении через кнопку ЗАПРОС ЦЕНЫ

Подробно о размерах и нюансах горок Панама в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Габаритные размеры без боковин, мм Глубина и кол-во полок, мм Холодопроизводительность, Вт Полезный объем, м. куб Мощность, кВт Температурный режим, C

Холодильные горки серии PANAMA 3 65 H203/216 (RUS)

PANAMA 3 65 H203/216 1250 (RUS) 1250 x 667 x 2030 / 2160 4х350, база 444 1458 3,458 / 3,920 0,598 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 65 H203/216 1875 (RUS) 1875 x 667 x 2030 / 2160 4х350, база 444 2186 5,186 / 5,878 0,850 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 65 H203/216 2500 (RUS) 2500 x 667 x 2030 / 2160 4х350, база 444 2915 6,915 / 7,838 1,155 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 65 H203/216 3125 3125 x 667 x 2030 / 2160 4х350, база 444 3644 8,644 / 9,797 1,447 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 65 H203/216 3750 (RUS) 3750 x 667 x 2030 / 2160 4х350, база 444 4373 10,373 / 11,756 1,718 +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии PANAMA 3 75 H203/216

PANAMA 3 75 H203/216 1250 (RUS) 1250 x 767 x 2030 / 2160 4х450, база 544 1531 4,395 / 4,981 0,598 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 75 H203/216 1875 (RUS) 1875 x 767 x 2030 / 2160 4х450, база 544 2297 6,593 / 7,472 0,850 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 75 H203/216 2500 (RUS) 2500 x 767 x 2030 / 2160 4х450, база 544 3063 8,790 / 9,963 1,155 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 75 H203/216 3125 3125 x 767 x 2030 / 2160 4х450, база 544 3828 10,988 / 12,453 1,447 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 75 H203/216 3750 (RUS) 3750 x 767 x 2030 / 2160 4х450, база 544 4594 13,185 / 14,944 1,718 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 75 H203/216 TSC 1426 (торцевая) 1250 x 767 x 2030 / 2160 4х450, база 544 1747 4,395 / 4,981 0,598 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 75 H203/216 TSC 1509 (торцевая) 1333 x 767 x 2030 / 2160 4х450, база 544 1849 4,687 / 5,312 0,598 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 75 H203/216 TSC 1676 (торцевая) 1500 x 767 x 2030 / 2160 4х450, база 544 2053 5,274 / 5,978 0,612 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 75 H203/216 TSC 1850 (торцевая) 1674 x 767 x 2030 / 2160 4х450, база 544 2266 5,886 / 6,671 0,612 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 75 H203/216 TSC 2051 (RUS) (торцевая) 1875 x 767 x 2030 / 2160 4х450, база 544 2512 6,593 / 7,472 0,850 +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии PANAMA 3 85 H203/216

PANAMA 3 85 H203/216 1250 1250 x 867 x 2030 / 2160 4х500 (4х550), база 644 1586 4,958 (5,333) / 5,619 (6,044) 0,598 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 85 H203/216 1875 1875 x 867 x 2030 / 2160 4х500 (4х550), база 644 2379 7,436 (7,999) / 8,428 (9,066) 0,850 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 85 H203/216 2500 2500 x 867 x 2030 / 2160 4х500 (4х550), база 644 3173 9,915 (10,665) / 11,238 (12,088) 1,155 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 85 H203/216 3750 3750 x 867 x 2030 / 2160 4х500 (4х550), база 644 4759 14,873 (15,998) / 16,856(18,131) 1,718 +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии PANAMA 3 90 H203/216 (RUS)

PANAMA 3 90 H203/216 1250 (RUS) 1250 x 917 x 2030 / 2160 4х500 (4х600), база 694 1626 5,051 (5,725) / 5,801 (6,575) 0,598 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 90 H203/216 1875 (RUS) 1875 x 917 x 2030 / 2160 4х500 (4х600), база 694 2439 7,577 (8,587) / 8,702 (9,863) 0,850 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 90 H203/216 2500 (RUS) 2500 x 917 x 2030 / 2160 4х500 (4х600), база 694 3253 10,103 (11,450) / 11,603 (13,150) 1,155 +2...+4 °C / +4...+6 °C
PANAMA 3 90 H203/216 3750 (RUS) 3750 x 917 x 2030 / 2160 4х500 (4х600), база 694 4879 15,154 (17,175) / 17,291 (19,725) 1,718 +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии PANAMA 3 90 H150 (RUS)

PANAMA 3 90 H150 1250 1250 x 918 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 695 1675 2,370 0,611 0...+2 °C / +2...+4 °C
PANAMA 3 90 H150 1875 1875 x 918 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 695 2513 3,553 0,870 0...+2 °C / +2...+4 °C
PANAMA 3 90 H150 2500 2500 x 918 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 695 3350 4,738 1,181 0...+2 °C / +2...+4 °C
PANAMA 3 90 H150 3750 3750 x 918 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 695 5025 7,106 1,761 0...+2 °C / +2...+4 °C

Характеристики модельного ряда горок "Panama 3" фабрики "Арнег"