Холодильные витрины LONDON 3
Холодильные витрины LONDON 3 имеют необычное оформление передней части. Отличительной особенностью этих витрин является отделка. Это могут быть различные материалы: дерево, камень, металл и ткань.
Необходимая полнота модельного ряда дает неограниченные возможности для оснащения любого магазина или супермаркета.
Верхняя стеклянная часть витрины LONDON 3 может служить для размещения импульсных товаров, приправ.
Модель | Глубина выкладки, мм | Габаритные размеры, мм | Холодопроизводительность, Вт | Мощность, кВт | Температурный режим, C |
---|---|---|---|---|---|
Холодильные витрины серии LONDON 3 70 SELF |
|||||
LONDON 3 70 SELF 1875 | 700 | 1875 x 980 x 860 | 409 | 0,760 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 70 SELF 2500 | 700 | 2500 x 980 x 860 | 545 | 1,015 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 70 SELF 3750 | 700 | 3750 x 980 x 860 | 818 | 1,542 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные витрины серии LONDON 3 70 VDA |
|||||
LONDON 3 70 VDA 1250 | 700 | 1250 x 980 x 1150 | 258 | 0,535 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 70 VDA 1875 | 700 | 1875 x 980 x 1150 | 386 | 0,802 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 70 VDA 2500 | 700 | 2500 x 980 x 1150 | 515 | 1,070 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 70 VDA 3750 | 700 | 3750 x 980 x 1150 | 773 | 1,630 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные витрины серии LONDON 3 80 SELF |
|||||
LONDON 3 80 SELF 937 | 800 | 937 x 1080 x 860 | 229 | 0,435 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 SELF 1250 | 800 | 1250 x 1080 x 860 | 305 | 0,507 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 SELF 1875 | 800 | 1875 x 1080 x 860 | 458 | 0,760 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 SELF 2500 | 800 | 2500 x 1080 x 860 | 610 | 1,015 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 SELF 3750 | 800 | 3750 x 1080 x 860 | 915 | 1,542 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 SELF TSC | 800 | 1875 x 1080 x 860 | 514 | 0,815 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные витрины серии LONDON 3 80 VDA |
|||||
LONDON 3 80 VDA 937 | 800 | 937 x 1080 x 1150 | 217 | 0,456 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 VDA 1250 | 800 | 1250 x 1080 x 1150 | 289 | 0,535 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 VDA 1562 | 800 | 1562 x 1080 x 1150 | 361 | 0,674 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 VDA 1875 | 800 | 1875 x 1080 x 1150 | 433 | 0,802 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 VDA 2500 | 800 | 2500 x 1080 x 1150 | 578 | 1,070 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 VDA 3125 | 800 | 3125 x 1080 x 1150 | 722 | 1,335 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 VDA 3750 | 800 | 3750 x 1080 x 1150 | 866 | 1,626 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные витрины серии LONDON 3 90 VDA / VDL |
|||||
LONDON 3 90 VDA / VDL 937 | 900 | 937 x 1180 x 1150 | 239 | 0,456 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 VDA / VDL 1250 | 900 | 1250 x 1180 x 1150 | 319 | 0,535 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 VDA / VDL 1875 | 900 | 1875 x 1180 x 1150 | 478 | 0,802 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 VDA / VDL 2500 | 900 | 2500 x 1180 x 1150 | 638 | 1,070 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 VDA / VDL 3125 | 900 | 3125 x 1180 x 1150 | 797 | 1,332 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 VDA / VDL 3750 | 900 | 3750 x 1180 x 1150 | 956 | 1,626 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 VDL AA 45° | 900 | H1150 | 281 | 0,392 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 VDL RA 90° | 900 | H1150 | 485 | 0,419 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 VDL RC 45° | 900 | H1150 | 357 | 0,467 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 VDL AC 90° | 900 | H1150 | 638 | 0,529 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные витрины серии LONDON 3 90 FISH VDA |
|||||
LONDON 3 90 FISH VDA 625 | 785 | 625 x 1180 x 1150 | 178 | 0,182 | 0...+2 °C |
LONDON 3 90 FISH VDA 937 | 785 | 937 x 1180 x 1150 | 267 | 0,393 | 0...+2 °C |
LONDON 3 90 FISH VDA 1875 | 785 | 1875 x 1180 x 1150 | 534 | 0,787 | 0...+2 °C |
LONDON 3 90 FISH VDA 2500 | 785 | 2500 x 1180 x 1150 | 713 | 1,050 | 0...+2 °C |
LONDON 3 90 FISH VDA 3125 | 785 | 3125 x 1180 x 1150 | 891 | 1,312 | 0...+2 °C |
LONDON 3 90 FISH VDA 3750 | 785 | 3750 x 1180 x 1150 | 1069 | 1,595 | 0...+2 °C |
Холодильные витрины серии LONDON 3 90 VDL CK (кондитерские) |
|||||
LONDON 3 90 CK VDL 1250 | 900 | 1250 x 1180 x 1150 | 294 | 0,103 | +2...+4 °C |
Холодильные витрины серии LONDON 3 90 FISH SELF |
|||||
LONDON 3 90 FISH SELF 1250 | 785 | 1250 x 1180 x 860 | 374 | 0,497 | 0...+2 °C |
Морозильные витрины серии LONDON 3 90 BT SELF |
|||||
LONDON 3 90 BT SELF 2500 | 840 | 2500 x 1180 x 860 | 990 | 1,200 | -18...-21 °C / -22...-25 °C |
LONDON 3 90 BT SELF 3750 | 840 | 3750 x 1180 x 860 | 1485 | 3,365 | -18...-21 °C / -22...-25 °C |
Морозильные витрины серии LONDON 3 90 BT VDA |
|||||
LONDON 3 90 BT VDA 1875 | 840 | 1875 x 1175 x 1150 | 696 | 1,670 | -18...-21 °C / -22...-25 °C |
LONDON 3 90 BT VDA 2500 | 840 | 2500 x 1175 x 1150 | 928 | 2,260 | -18...-21 °C / -22...-25 °C |
LONDON 3 90 BT VDA 3750 | 840 | 3750 x 1175 x 1150 | 1391 | 3,445 | -18...-21 °C / -22...-25 °C |
Тепловые витрины серии LONDON 3 90 TCBM VDA |
|||||
LONDON 3 90 TCBM VDA 937 | — | 937 x 1180 x 1150 | — | 3,340 | +65 °C |
LONDON 3 90 TCBM VDA 1250 | — | 1250 x 1180 x 1150 | — | 3,640 | +65 °C |
Тепловые витрины серии LONDON 3 90 TCPW VDA |
|||||
LONDON 3 90 TCPW VDA 625 | — | 625 x 1180 x 1150 | — | 2,420 | +65 °C |
LONDON 3 90 TCPW VDA 937 | — | 937 x 1180 x 1150 | — | 3,340 | +65 °C |
LONDON 3 90 TCPW VDA 1250 | — | 1250 x 1180 x 1150 | — | 3,640 | +65 °C |
Характеристики модельного ряда витрин "London 3" фабрики "Арнег"