эффективные решения
для магазинов, рынков, общепита

Холодильные горки BERLINO 3 (RUS)

Холодильные горки BERLINO 3 (RUS)

Холодильные горки Berlino 3 производства фабрики Arneg отличаются большой экспозиционной площадью и глубиной загрузки. Это обеспечивается за счет небольшой высотой нижней фронтальной панели. В серии горок LF (низкий фронт) она составляет 300 мм, в серии HF(высокий фронт) 450 мм. Таким образом взору покупателя больше представлен товар, а не торговое оборудование.

Высота горок может быть 2045 мм, 2155 мм и 2235 мм. Данное оборудование может быть укомплектовано полками различной глубины от 300 до 500 мм. 

Типы исполнения холодильных горок BERLINO 3

- стандартная гастрономическая - прямые полки;
- фруктовая - наклонные полки и наклонное зеркало вверху;
- фронтальная контейнерная загрузка - возможность закатить тележку или поставить паллету с товаром.

В России производятся холодильные горки с одинарной воздушной завесой (модификация 1С) и с двойной завесой (модификация 2С). Более широкий ассортимент, производимый в Италии предлагает варианты с двойной воздушной завесой (модификация 2С).

Холодильные горки Berlino 3 выпускаются только под выносной холод, что обеспечивает минимум тепловыделений в торговый зал, большую площадь экспозиции, полезный объем и минимизацию шума от работы оборудования. 

Модельный ряд холодильных горок Berlino 3 может быть укомплектован широким спектром аксессуаров и дополнительных опций: различные ограничители полок, делители, ценникодержатели, крючки и вешала для колбас, защитные отбойники и другие полезности. Например, для минимизации потерь холода в ночное время предлагаются ночные шторки. Существует также три типа боковин: стандартные ламинированные, панорамные с большим стеклопакетом и зеркальные. 

Модель Габаритные размеры без боковин, мм Глубина и кол-во полок, мм Холодопроизводительность, Вт Полезный объем, м. куб Мощность, кВт Температурный режим, C

Холодильные горки серии BERLINO 3 1С/2С 100 HF

BERLINO 3 1C/2C 100 HF 1250 H205/H216 1250 x 1020 x 2070/2180 1x400, 4x450, база 620 1725 5,675 0,680 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 100 HF 1875 H205/H216 1875 x 1020 x 2070/2180 1x400, 4x450, база 620 2588 8,513 0,970 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 100 HF 2500 H205/H216 2500 x 1020 x 2070/2180 1x400, 4x450, база 620 3450 11,351 1,360 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 100 HF 3750 H205/H216 3750 x 1020 x 2070/2180 1x400, 4x450, база 620 5175 17,026 2,060 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии BERLINO 3 1С/2С 110 HF

BERLINO 3 1C/2C 110 HF 1250 H205/H216 1250 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 1890 5,897 0,680 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 HF 1875 H205/H216 1875 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 2835 8,845 0,970 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 HF 2500 H205/H216 2500 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 3780 11,793 1,360 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 HF 3750 H205/H216 3750 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 5670 17,690 2,060 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 HF TSC 2260 H205/H216 (торцевая) 1875 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 3417 8,845 0,970 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 HF TSC 2390 H205/H216 (торцевая) 2000 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 3614 9,435 0,970 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 HF TSC 2530 H205/H216 (торцевая) 2140 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 3825 10,095 1,013 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии BERLINO 3 1С/2С 120 HF

BERLINO 3 1C/2C 120 HF 1250 H205/H216 1250 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 1975 6,080 0,680 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 120 HF 1875 H205/H216 1875 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 2963 9,120 0,970 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 120 HF 2500 H205/H216 2500 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 3950 12,160 1,360 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 120 HF 3750 H205/H216 3750 x 1120 x 2070/2180 5х500, база 720 5925 18,239 2,060 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии BERLINO 3 1С 90 LF

BERLINO 3 1C/2C 90 LF 1250 H205/H216 1250 x 920 x 2070/2180 1х300, 1х350, 3х400, база 520 1475 4,770 0,638 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 90 LF 1875 H205/H216 1875 x 920 x 2070/2180 1х300, 1х350, 3х400, база 520 2213 7,154 0,986 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 90 LF 2500 H205/H216 2500 x 920 x 2070/2180 1х300, 1х350, 3х400, база 520 2950 9,539 1,275 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 90 LF 3750 H205/H216 3750 x 920 x 2070/2180 1х300, 1х350, 3х400, база 520 4425 14,309 1,933 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии BERLINO 3 1С 100 LF

BERLINO 3 1C/2C 100 LF 1250 H205/H216 1250 x 1020 x 2070/2180 1х400, 4х450, база 620 1524 5,675 0,638 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 100 LF 1875 H205/H216 1875 x 1020 x 2070/2180 1х400, 4х450, база 620 1524 8,513 0,986 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 100 LF 2500 H205/H216 2500 x 1020 x 2070/2180 1х400, 4х450, база 620 2286 11,351 1,275 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 100 LF 3750 H205/H216 3750 x 1020 x 2070/2180 1х400, 4х450, база 620 4571 17,026 1,933 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии BERLINO 3 1С/2C 110 LF

BERLINO 3 1C/2C 110 LF 1250 H205/H216 1250 x 1120 x 2070/2180 5x500, база 720 1588 6,480 0,638 +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 LF 1875 H205/H216 1875 x 1120 x 2070/2180 5x500, база 720 2381 9,720 0,986 +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 LF 2500 H205/H216 2500 x 1120 x 2070/2180 5x500, база 720 3175 12,961 1,275 +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 LF 3750 H205/H216 3750 x 1120 x 2070/2180 5x500, база 720 4763 19,441 1,275 +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 LF TSC 2260 H205/H216 (торцевая) 1875 x 1120 x 2070/2180 5x500, база 720 2870 9,720 0,986 +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 LF TSC 2390 H205/H216 (торцевая) 2000 x 1120 x 2070/2180 5x500, база 720 3035 10,368 0,911 +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 LF TSC 2530 H205/H216 (торцевая) 2140 x 1120 x 2070/2180 5x500, база 720 3213 11,094 0,929 +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 1C/2C 110 LF AC 90° H205/H216 H2070/2180 5x500, база 720 1524 6,480 0,771 +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии BERLINO 3 2С 120 LF

BERLINO 3 2C 120 LF 1250 H205/H216 1250 x 1220 x 2070/2180 5x500, база 820 1875 6,682 0,638 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 2C 120 LF 1875 H205/H216 1875 x 1220 x 2070/2180 5x500, база 820 2813 10,022 0,966 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 2C 120 LF 2500 H205/H216 2500 x 1220 x 2070/2180 5x500, база 820 3750 13,363 1,349 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 2C 120 LF 3750 H205/H216 3750 x 1220 x 2070/2180 5x500, база 820 5625 20,045 2,043 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C
BERLINO 3 2C 120 LF AC 90° H205/H216 H2070/2180 5x500, база 820 1800 6,480 0,148 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии BERLINO 3 M 1С 90 LF

BERLINO 3 M 1C 90 LF 1250 H205/H216 1250 x 920 x 2070/2180 1х300, 1х350, 3х400, база 520 1860 4,770 0,680 0...+2 °C / +2...+4 °C
BERLINO 3 M 1C 90 LF 1875 H205/H216 1875 x 920 x 2070/2180 1х300, 1х350, 3х400, база 520 2790 7,154 0,970 0...+2 °C / +2...+4 °C
BERLINO 3 M 1C 90 LF 2500 H205/H216 2500 x 920 x 2070/2180 1х300, 1х350, 3х400, база 520 3720 9,539 1,360 0...+2 °C / +2...+4 °C
BERLINO 3 M 1C 90 LF 3750 H205/H216 3750 x 920 x 2070/2180 1х300, 1х350, 3х400, база 520 5580 14,309 2,060 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии BERLINO 3 M 1С 100 LF

BERLINO 3 M 1C 100 LF 1250 H205/H216 1250 x 1020 x 2070/2180 1х400, 4х450, база 620 1926 5,675 0,680 0...+2 °C / +2...+4 °C
BERLINO 3 M 1C 100 LF 1875 H205/H216 1875 x 1020 x 2070/2180 1х400, 4х450, база 620 2889 8,513 0,970 0...+2 °C / +2...+4 °C
BERLINO 3 M 1C 100 LF 2500 H205/H216 2500 x 1020 x 2070/2180 1х400, 4х450, база 620 3853 11,351 1,360 0...+2 °C / +2...+4 °C
BERLINO 3 M 1C 100 LF 3750 H205/H216 3750 x 1020 x 2070/2180 1х400, 4х450, база 620 5779 17,026 2,060 0...+2 °C / +2...+4 °C