эффективные решения
для магазинов, рынков, общепита

Холодильные горки LISBONA (RUS)

Холодильные горки LISBONA (RUS)

Холодильные горки Lisbona - комплексное решение для супермаркетов и гипермаркетов. Данное оборудование отличается большой емкостью и увеличенным дисплеем, что позволяет размещать большие объемы продукции, а также максимально выгодно демонстрировать товар. Горки Lisbona выпускаются как в пристенном варианте, так и в основном, также широта модельного ряда позволяет использовать оборудование различной высоты. Например, островные горки имеют высоту 1250/1500/1650 мм, а пристенный вариант 2160 и 2020 мм. Богатый спектр аксессуаров облегчает представление продукции и значительно упрощает организацию выкладки.

Отдельно следует обратить внимание на островную модификацию, которая лаконично вписывается в пространство магазина не только реализовывая функциональную часть, но и являясь отличным интерьерным решением. Низкие островные горки Lisbona в сочетании с торцевыми элементами - изюминка Вашего магазина и отличный инструмент увеличения продаж.
Модельный ряд горок Lisbona (Лисбона) производится в России на одной из фабрик Концерна Арнег в Наро-Фоминске, что делает стоимость данного оборудования более выгодной по сравнению с импортными аналогами, а также значительно сокращает сроки производства. Важно отметить, что весь модельный ряд производится исключительно под выносной холод, что является современным решением, обеспечивая функционал и комфортные условия в магазине.
Если Ваш магазин более 200 кв.м., холодильные горки Lisbona - это Ваш выбор!

Модель Габаритные размеры без боковин, мм Глубина и кол-во полок, мм Холодопроизводительность, Вт Полезный объем, м. куб Мощность, кВт Температурный режим, C

Холодильные горки серии LISBONA 105 LF 1C/2C (RUS)

LISBONA 105 LF 1С/2C 1250 H200/216 1250 x 1050 x 2020/2160 5х500 (5х600), база 812 1713 6,500 (7,481) 0,565 +2...+4 °C
LISBONA 105 LF 1С/2C 1875 H200/216 1875 x 1050 x 2020/2160 5х500 (5х600), база 812 2569 9,750 (11,222) 0,865 +2...+4 °C
LISBONA 105 LF 1С/2C 2500 H200/216 2500 x 1050 x 2020/2160 5х500 (5х600), база 812 3425 13,000 (14,963) 1,180 +2...+4 °C
LISBONA 105 LF 1С/2C 3750 H200/216 3750 x 1050 x 2020/2160 5х500 (5х600), база 812 5138 19,500 (22,444) 1,750 +2...+4 °C
LISBONA 105 LF 1C TSC H200/216 L216 (торцевая) 2160 x 1050 x 2020/2160 5х500 (5х600), база 812 3425 13,000 (14,963) 1,180 +2...+4 °C

Холодильные горки серии LISBONA 95 LF H125

LISBONA 95 LF H125 1250 1250 x 967 x 1250 1х300, 1х500, база 712 1469 1,512 0,633 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H125 1875 1875 x 967 x 1250 1х300, 1х500, база 712 2203 2,268 0,974 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H125 2500 2500 x 967 x 1250 1х300, 1х500, база 712 2938 3,024 1,316 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H125 3750 3750 x 967 x 1250 1х300, 1х500, база 712 4406 4,536 1,974 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H125 TSC 1784 (торцевая) 1500 x 967 x 1250 1х300, 1х500, база 712 2096 1,814 0,680 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H125 TSC 1958 (торцевая) 1674 x 967 x 1250 1х300, 1х500, база 712 2301 2,025 0,785 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H125 TSC 2159 (торцевая) 1875 x 967 x 1250 1х300, 1х500, база 712 2537 2,268 0,974 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии LISBONA 95 LF H150 (RUS)

LISBONA 95 LF H150 1250 (RUS) 1250 x 967 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 712 1688 2,390 0,633 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H150 1875 (RUS) 1875 x 967 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 712 2531 3,585 0,974 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H150 2500 (RUS) 2500 x 967 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 712 3375 4,780 1,316 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H150 3750 (RUS) 3750 x 967 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 712 5063 7,170 1,973 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H150 TSC 1784 (торцевая) 1500 x 967 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 712 2408 2,868 0,680 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H150 TSC 1958 (торцевая) 1674 x 967 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 712 2643 3,201 0,785 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H150 TSC 2159 (торцевая) (RUS) 1875 x 967 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 712 2915 3,585 0,974 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 95 LF H150 AC 90° H1500 1х300, 1х400, 1х500, база 712 1620 1,390 0,444 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии LISBONA 105 LF H125

LISBONA 105 LF H125 1250 1250 x 1067 x 1250 1х300, 1х500, база 812 1534 1,612 0,633 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 105 LF H125 1875 1875 x 1067 x 1250 1х300, 1х500, база 812 2301 2,418 0,974 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 105 LF H125 2500 2500 x 1067 x 1250 1х300, 1х500, база 812 3068 3,224 1,316 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 105 LF H125 3750 3750 x 1067 x 1250 1х300, 1х500, база 812 4601 4,836 1,973 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии LISBONA 105 LF H150 (RUS)

LISBONA 105 LF H150 1250 1250 x 1067 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 812 1763 2,515 0,633 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 105 LF H150 1875 1875 x 1067 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 812 2644 3,773 0,974 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 105 LF H150 2500 2500 x 1067 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 812 3525 5,030 1,316 0...+2 °C / +2...+4 °C
LISBONA 105 LF H150 3750 3750 x 1067 x 1500 1х300, 1х400, 1х500, база 812 5288 7,545 2,084 0...+2 °C / +2...+4 °C