Холодильные горки LONDON 3
Холодильные горки LONDON 3 полностью дополняют модельный ряд LONDON 3, который уже представлен витринами. Этот модельный ряд позволяет использовать его в различных магазинах для формирования внутреннего стиля торгового зала.
Все модели ряда LONDON 3 могут использовать в отделке различные материалы: дерево, ткань, камень.
Горки LONDON 3 представлены тремя высотами: 1140, 1250 и 1500 мм.
Модель | Габаритные размеры без боковин, мм | Глубина и кол-во полок, мм | Холодопроизводительность, Вт | Полезный объем, м. куб | Мощность, кВт | Температурный режим, C |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодильные горки серии LONDON 3 80 H114 |
||||||
LONDON 3 80 H114 1250 | 1250 x 1055 x 1145 | 1х400, база 780 | 836 | 0,680 | 0,558 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 H114 1875 | 1875 x 1055 x 1145 | 1х400, база 780 | 1254 | 1,018 | 0,827 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 H114 2500 | 2500 x 1055 x 1145 | 1х400, база 780 | 1673 | 1,357 | 1,115 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные горки серии LONDON 3 80 H125 |
||||||
LONDON 3 80 H125 1250 | 1250 x 1055 x 1255 | 1х400, база 780 | 970 | 0,680 | 0,558 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 H125 1875 | 1875 x 1055 x 1255 | 1х400, база 780 | 1455 | 1,018 | 0,827 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 H125 2500 | 2500 x 1055 x 1255 | 1х400, база 780 | 1940 | 1,357 | 1,115 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 H125 3750 | 3750 x 1055 x 1255 | 1х400, база 780 | 2910 | 2,036 | 1,693 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 H125 TSA (торцевая) | 1875 x 1055 x 1255 | 1х400, база 780 | 1630 | 1,018 | 0,827 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные горки серии LONDON 3 80 H150 |
||||||
LONDON 3 80 H150 2500 | 2500 x 1055 x 1505 | 1х400, 1х500, база 780 | 2585 | 3,444 | 1,115 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 H150 3125 | 3125 x 1055 x 1505 | 1х400, 1х500, база 780 | 3231 | 4,305 | 1,397 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 80 H150 3750 | 3750 x 1055 x 1505 | 1х400, 1х500, база 780 | 3878 | 5,166 | 1,693 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные горки серии LONDON 3 90 H114 |
||||||
LONDON 3 90 H114 2500 | 2500 x 1155 x 1145 | 1х400, база 880 | 1745 | 1,472 | 1,115 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H114 3125 | 3125 x 1155 x 1145 | 1х400, база 880 | 2181 | 1,840 | 1,397 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H114 3750 | 3750 x 1155 x 1145 | 1х400, база 880 | 2618 | 2,208 | 1,693 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные горки серии LONDON 3 90 H125 |
||||||
LONDON 3 90 H125 1250 | 1250 x 1155 x 1255 | 1х400, база 880 | 1013 | 0,912 | 0,558 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H125 1875 | 1875 x 1155 x 1255 | 1х400, база 880 | 1519 | 1,368 | 0,827 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H125 2500 | 2500 x 1155 x 1255 | 1х400, база 880 | 2025 | 1,824 | 1,115 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H125 3125 | 3125 x 1155 x 1255 | 1х400, база 880 | 2531 | 2,280 | 1,397 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H125 3750 | 3750 x 1155 x 1255 | 1х400, база 880 | 3038 | 2,736 | 1,693 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H125 TSA (торцевая) | 1875 x 1155 x 1255 | 1х400, база 880 | 1840 | 1,368 | 0,827 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H125 AA 45° | H1255 | 1х400, база 880 | 891 | 0,456 | 0,381 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H125 AA 90° | H1255 | 1х400, база 880 | 1620 | 0,912 | 0,479 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H125 AС 45° | H1255 | 1х400, база 880 | 567 | 0,400 | 0,403 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Холодильные горки серии LONDON 3 90 H150 |
||||||
LONDON 3 90 H150 937 | 937 x 1155 x 1505 | 1х400, 1х500, база 880 | 1013 | 1,368 | 0,469 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H150 1250 | 1250 x 1155 x 1505 | 1х400, 1х500, база 880 | 1350 | 1,825 | 0,558 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H150 1875 | 1875 x 1155 x 1505 | 1х400, 1х500, база 880 | 2025 | 2,737 | 0,827 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H150 2500 | 2500 x 1155 x 1505 | 1х400, 1х500, база 880 | 2700 | 3,650 | 1,115 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H150 3125 | 3125 x 1155 x 1505 | 1х400, 1х500, база 880 | 2700 | 4,561 | 1,397 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H150 3750 | 3750 x 1155 x 1505 | 1х400, 1х500, база 880 | 4050 | 5,474 | 1,693 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H150 TSA (торцевая) | 1875 x 1155 x 1505 | 1х400, 1х500, база 880 | 2453 | 2,737 | 0,827 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H150 AA 90° | H1505 | 1х400, 1х500, база 880 | 2160 | 1,825 | 0,480 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H150 AС 45° | H1505 | 1х400, 1х500, база 880 | 756 | 0,912 | 0,403 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
LONDON 3 90 H150 AC 90° | H1505 | 1х400, 1х500, база 880 | 1296 | 1,800 | 0,447 | 0...+2 °C / +2...+4 °C |
Характеристики модельного ряда горок "London 3" фабрики "Арнег"