




Холодильные горки LONDON 3
Холодильные горки LONDON 3 полностью дополняют модельный ряд LONDON 3, который уже представлен витринами. Этот модельный ряд позволяет использовать его в различных магазинах для формирования внутреннего стиля торгового зала.
Все модели ряда LONDON 3 могут использовать в отделке различные материалы: дерево, ткань, камень.
Горки LONDON 3 представлены тремя высотами: 1140, 1250 и 1500 мм.
Модель | Температурный режим, C | Холодопроизводительность, Вт | Мощность, кВт | Глубина и кол-во полок, мм | Полезный объем, м. куб | Габаритные размеры без боковин, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодильные горки серии LONDON 3 80 H114 |
||||||
LONDON 3 80 H114 1250 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 836 | 0,558 | 1х400, база 780 | 0,680 | 1250 x 1055 x 1145 |
LONDON 3 80 H114 1875 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1254 | 0,827 | 1х400, база 780 | 1,018 | 1875 x 1055 x 1145 |
LONDON 3 80 H114 2500 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1673 | 1,115 | 1х400, база 780 | 1,357 | 2500 x 1055 x 1145 |
Холодильные горки серии LONDON 3 80 H125 |
||||||
LONDON 3 80 H125 1250 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 970 | 0,558 | 1х400, база 780 | 0,680 | 1250 x 1055 x 1255 |
LONDON 3 80 H125 1875 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1455 | 0,827 | 1х400, база 780 | 1,018 | 1875 x 1055 x 1255 |
LONDON 3 80 H125 2500 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1940 | 1,115 | 1х400, база 780 | 1,357 | 2500 x 1055 x 1255 |
LONDON 3 80 H125 3750 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2910 | 1,693 | 1х400, база 780 | 2,036 | 3750 x 1055 x 1255 |
LONDON 3 80 H125 TSA (торцевая) | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1630 | 0,827 | 1х400, база 780 | 1,018 | 1875 x 1055 x 1255 |
Холодильные горки серии LONDON 3 80 H150 |
||||||
LONDON 3 80 H150 2500 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2585 | 1,115 | 1х400, 1х500, база 780 | 3,444 | 2500 x 1055 x 1505 |
LONDON 3 80 H150 3125 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 3231 | 1,397 | 1х400, 1х500, база 780 | 4,305 | 3125 x 1055 x 1505 |
LONDON 3 80 H150 3750 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 3878 | 1,693 | 1х400, 1х500, база 780 | 5,166 | 3750 x 1055 x 1505 |
Холодильные горки серии LONDON 3 90 H114 |
||||||
LONDON 3 90 H114 2500 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1745 | 1,115 | 1х400, база 880 | 1,472 | 2500 x 1155 x 1145 |
LONDON 3 90 H114 3125 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2181 | 1,397 | 1х400, база 880 | 1,840 | 3125 x 1155 x 1145 |
LONDON 3 90 H114 3750 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2618 | 1,693 | 1х400, база 880 | 2,208 | 3750 x 1155 x 1145 |
Холодильные горки серии LONDON 3 90 H125 |
||||||
LONDON 3 90 H125 1250 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1013 | 0,558 | 1х400, база 880 | 0,912 | 1250 x 1155 x 1255 |
LONDON 3 90 H125 1875 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1519 | 0,827 | 1х400, база 880 | 1,368 | 1875 x 1155 x 1255 |
LONDON 3 90 H125 2500 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2025 | 1,115 | 1х400, база 880 | 1,824 | 2500 x 1155 x 1255 |
LONDON 3 90 H125 3125 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2531 | 1,397 | 1х400, база 880 | 2,280 | 3125 x 1155 x 1255 |
LONDON 3 90 H125 3750 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 3038 | 1,693 | 1х400, база 880 | 2,736 | 3750 x 1155 x 1255 |
LONDON 3 90 H125 TSA (торцевая) | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1840 | 0,827 | 1х400, база 880 | 1,368 | 1875 x 1155 x 1255 |
LONDON 3 90 H125 AA 45° | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 891 | 0,381 | 1х400, база 880 | 0,456 | H1255 |
LONDON 3 90 H125 AA 90° | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1620 | 0,479 | 1х400, база 880 | 0,912 | H1255 |
LONDON 3 90 H125 AС 45° | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 567 | 0,403 | 1х400, база 880 | 0,400 | H1255 |
Холодильные горки серии LONDON 3 90 H150 |
||||||
LONDON 3 90 H150 937 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1013 | 0,469 | 1х400, 1х500, база 880 | 1,368 | 937 x 1155 x 1505 |
LONDON 3 90 H150 1250 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1350 | 0,558 | 1х400, 1х500, база 880 | 1,825 | 1250 x 1155 x 1505 |
LONDON 3 90 H150 1875 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2025 | 0,827 | 1х400, 1х500, база 880 | 2,737 | 1875 x 1155 x 1505 |
LONDON 3 90 H150 2500 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2700 | 1,115 | 1х400, 1х500, база 880 | 3,650 | 2500 x 1155 x 1505 |
LONDON 3 90 H150 3125 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2700 | 1,397 | 1х400, 1х500, база 880 | 4,561 | 3125 x 1155 x 1505 |
LONDON 3 90 H150 3750 | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 4050 | 1,693 | 1х400, 1х500, база 880 | 5,474 | 3750 x 1155 x 1505 |
LONDON 3 90 H150 TSA (торцевая) | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2453 | 0,827 | 1х400, 1х500, база 880 | 2,737 | 1875 x 1155 x 1505 |
LONDON 3 90 H150 AA 90° | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2160 | 0,480 | 1х400, 1х500, база 880 | 1,825 | H1505 |
LONDON 3 90 H150 AС 45° | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 756 | 0,403 | 1х400, 1х500, база 880 | 0,912 | H1505 |
LONDON 3 90 H150 AC 90° | 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1296 | 0,447 | 1х400, 1х500, база 880 | 1,800 | H1505 |
Характеристики модельного ряда горок "London 3" фабрики "Арнег"